Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Begräbnis | 28.04.1684 evangelisch in Nebringen (Gäufelden, BB) |
verstorbene Person | Johannes, 4 W alt, geboren März 1684 (errechnet) |
Vater | Johann Scheufelin, Reiter, Kompanie unter Rittmeister Brandstätt, Name des Rittmeisters ist unsicher |
Mutter | Anna Barbara |
Quelle | KB Nebringen [S], M 1558-1786, To 1619-1702, S. 306 |
Permalink | http://www.archion.de/p/b5a21bf4a3/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | to00000245 |
Erfassungsdatum | 10.10.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 20.09.1689 katholisch in Eutingen (Eutingen im Gäu, FDS) |
Kind |
Albertus Matthäus
|
Vater | Hans Schmidt |
Mutter | Barbara Kraus |
Paten und Taufzeugen |
Albertus Olivier, Stabsquartiermeister, "von gehett grlis"
Anna Katharina, Ehefrau des Paten, aus "Gehl"
|
Sonstiges | schwer zu lesender Eintrag |
Quelle | KB Eutingen im Gäu [R], Ta 1662-1690, Ta Nichtbürger 1685-1690, oSz |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000330 |
Erfassungsdatum | 22.04.2021 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 20.09.1689 katholisch in Eutingen (Eutingen im Gäu, FDS) |
Kind |
Andreas, unehelich
|
Vater | Jakob Mayer, Fourierschütze, "paternitas [... ...] im qua[... ...] Dno [= Domino] Leitenambt [= Leutnant] de Regime Lotte." |
Mutter | Eva, gebürtig aus Böhmen |
Paten und Taufzeugen |
Reinsat Titutus
Johann Gaudert, Fourier, Nachname schlecht zu lesen
Johannes Lauer, Führer, Nachname schlecht zu lesen
|
Sonstiges | schwer zu lesender Eintrag |
Quelle | KB Eutingen im Gäu [R], Ta 1662-1690, Ta Nichtbürger 1685-1690, oSz |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000331 |
Erfassungsdatum | 22.04.2021 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 25.09.1689 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 26.09.1689 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Eva Maria
|
Vater | Johann Friedrich Juni, Vizekommandant von Hohentübingen, Hauptmann, württembergische Auswahl, gebürtig aus Oggelshausen (Oggelshausen, BC) |
Mutter | Eva Maria Schab, Nachname unsicher |
Paten und Taufzeugen |
Johann Dieterich Widerholt von Karpfen, Obristwachtmeister über die württembergische Auswahl, Oberamtmann in Hornberg (Hornberg, OG)
Georg Schober, Fähnrich, württembergische Auswahl, vertritt andere Paten
Marquardt Kapfer, Leutnant, württembergische Auswahl, vertritt andere Paten
|
Sonstiges | sieben weitere, meist adlige Paten und Patinnen |
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 250 |
Permalink | http://www.archion.de/p/67f29ef921/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000604 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Begräbnis | 29.11.1689 evangelisch in Gärtringen (Gärtringen, BB) |
verstorbene Person | Maria Barbara, "Töchterlein", ohne Altersangabe |
Vater | Lorenz Femmer, Reiter, dünnenwockisches Regiment, Nachname unsicher |
Quelle | KB Gärtringen [S], To 1667-1808, S. 37 |
Permalink | http://www.archion.de/p/8f02915f67/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | to00000120 |
Erfassungsdatum | 22.04.2021 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 09.04.1690 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Margaretha
|
Vater | Hadrian Spitzmann, Musketier, strahrenbergisches (starhembergisches?) Regiment |
Mutter | Ursula |
Paten und Taufzeugen |
Franziskus Lohrnöe, Fähnrich, Nachname unsicher
Franz Gabriel, Korporal
Paulus Leopoldus Schidlov
Hans Georg Nell, Nachname unsicher
Martin Podellna
Jakob Haberer, durchgestrichen
Anna Margaretha, Tochter von Johann Friedrich Weitzmann, Hauptmann, starhembergisches Regiment
Ursula Stahl
Jakobina Aberlin
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 255 |
Permalink | http://www.archion.de/p/f2a28861bc/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000576 |
Erfassungsdatum | 01.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Begräbnis | 18.04.1690 evangelisch in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
verstorbene Person | Adam Marckh, Dragoner, Kompanie unter Hauptmann Hans Ernst Simonis, aus Oberschlesien, genauer Ort nicht zu entziffern, evtl. "Radost" oder "Gadost" |
Quelle | KB Gutach [K], M 1662-1727, To 1662-1692, S. 91r |
Permalink | http://www.archion.de/p/d6d3fa9414/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | to00000300 |
Erfassungsdatum | 17.01.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 30.11.1690 katholisch in Eutingen (Eutingen im Gäu, FDS) |
Kind |
Anna Maria
|
Vater | Paulus Schemirter, Soldat, Regiment Barith, Nachname unsicher |
Mutter | Margaretha |
Paten und Taufzeugen |
Hans Adam Scheffesmayer
Anna Katharina, "eigile Reginin"
|
Quelle | KB Eutingen im Gäu [R], Ta 1662-1690, Ta Nichtbürger 1685-1690, oSz |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000333 |
Erfassungsdatum | 22.04.2021 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 13.12.1690 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Jakob
|
Vater | Johannes N.N., Musketier, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment, Nachname nicht zu lesen |
Mutter | Eva |
Paten und Taufzeugen |
Georg Christoph Klein, Musketier, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment
Theodorus Roth, Feldscher, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment
Jakobina, Ehefrau von Hans Alberlin, Bäcker in Hornberg (Hornberg, OG)
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 259 |
Permalink | http://www.archion.de/p/206e376c22/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000578 |
Erfassungsdatum | 05.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 06.01.1691 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Johann Gustav
|
Vater | Philipp Jakob Küsling, gebürtig aus Durlach (Karlsruhe, KA), Nachname unsicher |
Mutter | Maria Gertrude Roth |
Paten und Taufzeugen |
Johann Christoph Bauritsch von Rosenbau, Fähnrich
Hans Adam Behr, Führer, durlachisches Regiment
Maria Magdalena, Ehefrau von Hans David Amend, zur Zuordnung vgl. Taufeintrag 07.01.1691 in Hornberg
Anna Maria Kahl, ledig
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 260 |
Permalink | http://www.archion.de/p/995c4a98ed/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000597 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Tod | 16.02.1691 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Begräbnis | 16.02.1691 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
verstorbene Person | Karl von Stökhhof, Fähnrich, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment, 24 J alt, geboren um 1667 (errechnet), zweiter Vorname nicht zu lesen |
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, To 1651-1698, S. 102 |
Permalink | http://www.archion.de/p/2ed329ead0/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | to00000264 |
Erfassungsdatum | 27.10.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 24.02.1691 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Matthias
|
Vater | Johannes Fegerbach, Musketier, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen |
Mutter | Ursula |
Paten und Taufzeugen |
Matthäus Hartnich, Feldwebel, durlachisches Regiment, Rang schwer zu lesen
Martin Rothlen, Korporal, durlachisches Regiment, Nachname schlecht zu lesen
Regina Baumann
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 262 |
Permalink | http://www.archion.de/p/56bff85bc2/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000581 |
Erfassungsdatum | 10.11.2022 |
Änderungsdatum | 09.04.2024 |
Eintragskategorie | Eheeintrag |
Eheschließung | 26.02.1691 evangelisch in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
Bräutigam | Johannes Zirhaus, Musketier, Kompanie unter Hauptmann Johann Friedrich von Remchingen, gebürtig aus "Imment auß dem Heydenheimer Ampt", Herkunftsort unklar |
Braut | Margaretha, Witwe |
vorheriger Ehemann |
Hans David Koch, Reiter, Kompanie unter Rittmeister Mortan
|
Quelle | KB Gutach [K], M 1662-1727, E 1662-1719, S. 51v |
Permalink | http://www.archion.de/p/625c0a8ac1/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | e00000105 |
Erfassungsdatum | 17.01.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Tod | 26.02.1691 im Wirtshaus in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG), Todesursache: "welcher den Tag zuvor von einem seiner Cammeraden in dem Würthaus [...] erstochen" (nicht vollständig zu lesen) |
Begräbnis | 27.02.1691 evangelisch in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
verstorbene Person | Hans David Beck, Leibschütze des Hauptmanns Johann Friedrich von Remchingen, Kompanie unter Hauptmann Johann Friedrich von Remchingen, geboren in Pforzheim (Pforzheim, PF), "vide pag. 138", Hinweis auf Christian Staiger (beerdigt 20.08.1691)? |
Sonstiges | Blattnummerierung gestört: 91, 138, 139, 92 |
Quelle | KB Gutach [K], M 1662-1727, To 1662-1692, S. 91v |
Permalink | http://www.archion.de/p/69a2571d53/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | to00000301 |
Erfassungsdatum | 17.01.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 10.03.1691 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Anna Margaretha
|
Vater | Hans Jerg Lang, Musketier, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment |
Mutter | Anna Maria |
Paten und Taufzeugen |
Gregorius Roth, Feldscher, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment
Balthas Löcherer, Fourierschütze, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment, Nachname schlecht zu lesen
Jakobina Weisser, ledig
Margaretha, Ehefrau von Jakob Deummeter, Korporal, Kompanie unter Hauptmann von Remchingen, durlachisches Regiment, Nachname schlecht zu lesen
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 262 |
Permalink | http://www.archion.de/p/56bff85bc2/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000583 |
Erfassungsdatum | 10.11.2022 |
Änderungsdatum | 09.04.2024 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 05.04.1691 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Anna Maria
|
Vater | Johannes Kümmech, Musketier, Nachname unsicher |
Mutter | Anna Maria |
Paten und Taufzeugen |
Johann Balthas Schuler, Fourier
Christian Zander, Feldscher
Maria Johanna, Tochter von Hans Lux, Weber, Nachname und Beruf unsicher
Anna Maria Haas
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 263 |
Permalink | http://www.archion.de/p/56bff85bc2/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000584 |
Erfassungsdatum | 17.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 08.12.1691 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Thomas
|
Vater | Johannes Länder, Fourierschütze, Landmiliz, rotes Regiment unter Obristlieutenant von Türkheim, gebürtig aus Weil im Schönbuch (Weil im Schönbuch, BB), Nachname unsicher |
Mutter | Katharina |
Paten und Taufzeugen |
Kaspar Heldenweg, Feldscher, rotes Regiment unter Obristlieutenant von Türkheim, aus Ofterdingen (Ofterdingen, TÜ), Nachname unsicher
Adam Baumann, Amtspfleger und Bärenwirt in Hornberg (Hornberg, OG)
Waldburga, ledig, Stieftochter von Christian Haas, Krämer in Hornberg (Hornberg, OG)
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 265 |
Permalink | http://www.archion.de/p/44d0735ff6/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000585 |
Erfassungsdatum | 17.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Eheeintrag |
Eheschließung | 10.03.1692 evangelisch in Neuenbürg (Neuenbürg, PF) |
Bräutigam | Johann Christoph Bauritsch von Rosenbau, Fähnrich, Kompanie unter Obristwachtmeister Schilling, durlachisches Kreisregiment |
Braut | Maria Katharina, vermutlich Witwe, vermutlich "Fr." vor dem Namen, Witwe/Tochter nicht angegeben |
vorheriger Ehemann |
Johann Friedrich Starck, "Cor...", unter Obristleutenant N.N., durlachisches Kreisregiment, Rang nicht zu lesen
|
Quelle | KB Neuenbürg [S], M 1558-1719, E 1558-1719, S. 653 |
Permalink | http://www.archion.de/p/db7f4b18ea/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | e00000107 |
Erfassungsdatum | 02.04.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 01.04.1692 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Hans Jakob
|
Vater | Hans Martin Mick, ohne Rangangabe, Kompanie unter Herrn Wolffsfurtner, gebürtig aus Altersbach (Steinbach-Hallenberg, SM) |
Paten und Taufzeugen |
alt Hans Georg Kammerer, Nonnenmacher (Sauschneider) in Hornberg (Hornberg, OG)
Jakob Ruff, ohne Rangangabe, Kompanie unter Herrn Wolffsfurtner
Waldburga Neef, ledig, Nachname unsicher, Stieftochter von Christian Haas
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 268 |
Permalink | http://www.archion.de/p/be19da8d87/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000586 |
Erfassungsdatum | 17.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 14.08.1692 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Hans Georg
|
Vater | Hans Georg Wagner, Soldat, unter Obristlieutenant von Remchingen, [...] absens |
Paten und Taufzeugen |
Andreas Mohr, Zöllner und Sattler in Hornberg (Hornberg, OG)
Hans Jakob Kahl, ledig
Anna Elisabetha, ledig, Rest nicht lesbar
Regina, ledig, Tochter von Adam Baumann, Bärenwirt in Hornberg (Hornberg, OG)
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 272 |
Permalink | http://www.archion.de/p/5078c1ca91/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000587 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 09.04.2024 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 27.09.1692 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 28.09.1692 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Christoph
|
Vater | Christoph Kick, [...] Leutnant, Regiment zu Fuß unter Obrist Würtz |
Mutter | Elisabetha |
Paten und Taufzeugen |
Johann Michael Trager, Leutnant "und dermaliger Commendant allhiesiger Guarnison", Eintrag schlecht zu lesen, Name unsicher
Johann Jakob Löher, Barbier, Sohn des Spezialsuperintendenten (Dekan) Magnus Löher
Anna Rosina Beurlen, Ehefrau von Johann Jakob Mehe, Diakon in Hornberg (Hornberg, OG)
Agnes Maria, Ehefrau von Andreas Speidel, Stadtschreiber und Oberamtsverweser
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 272 |
Permalink | http://www.archion.de/p/5078c1ca91/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000588 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 17.11.1692 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 17.11.1692 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Hans Jakob
|
Vater | Johann Wilhelm Spidel, Führer, Kompanie unter Obristlieutenant Widerholld, Nachname unsicher |
Mutter | Anna Margaretha |
Paten und Taufzeugen |
Johann Jakob Mehe, Diakon in Hornberg (Hornberg, OG)
Andreas Mohr, Zöllner und Sattler in Hornberg (Hornberg, OG)
Sabina Barbara Schuhmacher, Ehefrau von Johann Heinrich Bunzel, Pfarrer in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG)
Agnes Maria, Ehefrau von Andreas Speidel, Geistlicher Verwalter und Stadtschreiber
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 273 |
Permalink | http://www.archion.de/p/5078c1ca91/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000589 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 26.11.1692 evangelisch in Kuppingen (Herrenberg, BB) |
Kind |
Maria Katharina
|
Vater | Hans Wilhelm Frey, Soldat, gebürtig aus Landau, sein Nachname ist schwer zu lesen, sein Herkunftsort ist nicht eindeutig zu verorten |
Mutter | Maria Katharina |
Paten und Taufzeugen |
Leonhard Schneider, mit seiner Ehefrau
Christian Graf, Musketier
|
Quelle | KB Kuppingen [S], M 1558-1719, Ta 1560-1718, S. 280 |
Permalink | http://www.archion.de/p/4b5f7d4957/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000532 |
Erfassungsdatum | 21.08.2021 |
Änderungsdatum | 30.11.2023 |
Eintragskategorie | Eheeintrag |
Eheschließung | 29.11.1692 evangelisch in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Bräutigam | David Ulrich Schmidlin, Hauptmann, unter Obrist Surbrus württembergisches Regiment zu Fuß, Nachname des Obristen ist unsicher |
Braut | Susanna Sabina, Witwe |
vorheriger Ehemann |
Johann Bartholomäus vom Stain, Hauptmann, unter Obrist Surbrus württembergisches Regiment zu Fuß
|
Eintragzitat | "ex speciali concessione supremi magistratus copulati" |
Quelle | KB Herrenberg [S], M 1639-1716, E 1655-1716, S. 479 |
Permalink | http://www.archion.de/p/c9fe1c65d2/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | e00000049 |
Erfassungsdatum | 03.06.2021 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 06.02.1693 evangelisch in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
Kind |
Anna Maria
|
Vater | Peter Bonschou, Korporal, Kompanie unter Hauptmann Müller, gebürtig aus Lindau, wahrscheinlich Lindau (Lindau (Bodensee), LI) |
Mutter | Anna Maria |
Paten und Taufzeugen |
Johannes Lachleidner, katholisch, Korporal, aus "Franckhenlad", unklar
Anna Maria, Ehefrau von Johann Reichhold, Korporal
|
Quelle | KB Gutach [K], M 1662-1727, Ta 1681-1718, S. 124v |
Permalink | http://www.archion.de/p/28bd16b266/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000702 |
Erfassungsdatum | 24.01.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 27.08.1693 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Maria
|
Vater | Melchior Bahr, katholisch, Musketier, Kompanie unter Hauptmann Rempf, spielbergisches Regiment, Nachname unsicher, Herkunft nicht zu lesen |
Mutter | Lucia |
Paten und Taufzeugen |
Christoph Ignatius Kitz, katholisch, Musketier, Kompanie unter Hauptmann Rempf, spielbergisches Regiment, "uß der untern Pfalz"
Agatha, katholisch, Rest nicht zu lesen
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 278 |
Permalink | http://www.archion.de/p/7fa9149c08/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000591 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Begräbnis | 05.10.1693 evangelisch in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
verstorbene Person | Hans Georg Kindtner, Dragoner, Kompanie unter Hauptmann Feß, geboren in "Geßbach", Altensteiger Amts, ohne Altersangabe, Geburtsort nicht zu verorten |
Quelle | KB Gutach [K], M 1662-1727, To 1692-1719, S. 167v |
Permalink | http://www.archion.de/p/f37b6e7596/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | to00000305 |
Erfassungsdatum | 22.01.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 11.10.1693 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 12.10.1693 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Anna Katharina
|
Vater | Hans Jakob N.N., Korporal, Kompanie unter Hauptmann Veseler, Metzger, Nachname nicht zu lesen |
Mutter | Anna |
Paten und Taufzeugen |
Johann Laux Wäldin, Bürgermeister und Kronenwirt in Hornberg (Hornberg, OG)
Joseph Weißer, Mesner
Maria, Ehefrau von Hans Ludwig Kahl, Mitglied des Rats und Löwenwirt in Hornberg (Hornberg, OG)
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 279 |
Permalink | http://www.archion.de/p/7fa9149c08/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000592 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 19.01.1694 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 20.01.1694 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Michael, unehelich
|
Vater | Michael ...dorffer, Soldat, fürstenbergisches Regiment zu Fuß, von der Mutter als Vater des Kindes angegeben, Nachname nicht zu lesen |
Mutter | Anna Schondelmaier |
Großvater Mutterseite | Hans Schondelmaier (verstorben) beim Turm in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
Paten und Taufzeugen |
Jakob Werlin im Hohweg in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG)
Oswald Weißer in Hornberg (Hornberg, OG), Beruf nicht zu lesen
Elisabetha, Ehefrau von Johannes Holtz..., Kleemeister in Hornberg (Hornberg, OG), Nachname schlecht zu lesen
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 280 |
Permalink | http://www.archion.de/p/7a277e7839/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000594 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 27.10.1694 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 28.10.1694 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Martin
|
Vater | Michael Wagner, Soldat, fürstenbergisches Regiment, Nachname unsicher |
Mutter | Anna Maria |
Paten und Taufzeugen |
Andreas Haas, Bauer auf dem Kräher in Reichenbach (Hornberg, OG)
Georg Hackenjoos, Bäcker
Elisabetha, Ehefrau von Hans Walter N.N., Obermüller, Nachname schlecht zu lesen
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 284 |
Permalink | http://www.archion.de/p/3bafe5c511/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000595 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 26.11.1694 evangelisch in Gutach (Gutach (Schwarzwaldbahn), OG) |
Kind |
Maria Barbara
|
Vater | Hans Michel Michel, Gefreiter, gebürtig aus aus dem ansbacher Land, Herkunftsort und Einheit nicht zu lesen |
Mutter | Anna Maria |
Paten und Taufzeugen |
Andreas Brezner, Musterschreiber
Anna Barbara, Ehefrau von Georg Öhler, Zimmermann, gleiches Regiment wie der Kindsvater
|
Quelle | KB Gutach [K], M 1662-1727, Ta 1681-1718, S. 128v |
Permalink | http://www.archion.de/p/504aed63ff/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000704 |
Erfassungsdatum | 24.01.2023 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 04.12.1694 evangelisch in Alpirsbach (Alpirsbach, FDS) |
Kind |
Anna Katharina
|
Vater | Hans Jerg Schneilen, Korporal, unter Hauptmann vom Stain, Nachname unsicher |
Mutter | Anna Katharina |
Paten und Taufzeugen |
Matthäus Hardinger, Leutnant
Johannes Heinrich Mayer, Feldscher
Anna Maria, Ehefrau von Christian Sander, Feldscher, schillingische Kompanie
Maria, Ehefrau von Jakob Scherer, Vogt in Reutin (Alpirsbach, FDS)
|
Quelle | KB Alpirsbach [S], Ta 1663-1731, Bl. 56r |
Permalink | http://www.archion.de/p/5bb31e9b64/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000008 |
Erfassungsdatum | 18.09.2020 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 07.12.1694 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Christoph, unehelich
|
Vater | Hans Graßen, Soldat in Bern (Kanton Bern, Schweiz), von der Mutter als Vater des Kindes angegeben |
Mutter | Christina Hackenjoos |
Großvater Mutterseite | Christoph Hackenjoos (verstorben), Bauer in Tennenbronn (Schramberg, RW) |
Paten und Taufzeugen |
Joseph N.N., Bäcker, Nachname schlecht zu lesen
Michael N.N., Nachname schlecht zu lesen
Maria, ledig, Tochter von Michael Baumann, Rößlinswirt
|
Quelle | KB Hornberg [K], M 1634-1698, Ta 1634-1694, S. 285 |
Permalink | http://www.archion.de/p/3bafe5c511/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000596 |
Erfassungsdatum | 19.11.2022 |
Änderungsdatum | 13.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 06.01.1695 in Hornberg (Hornberg, OG) |
Taufe | 06.01.1695 evangelisch in Hornberg (Hornberg, OG) |
Kind |
Susanna
|
Vater | Hans Kaspar Blechmeister, Soldat, Kompanie unter Hauptmann Gritsch, bayerisch-spielbergisches Kreisregiment zu Fuß, gebürtig aus Kulmbach (Kulmbach, KU), Nachname unsicher |
Mutter | Christina |
Paten und Taufzeugen |
Johann Hartmann, [...] Feldscher, aus Schwedt?
Hans Jakob Zimmermann, "Commiss Metzger"?
