Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 07.02.1699 in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Taufe | 09.02.1699 evangelisch in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Kind |
Johanna
|
Vater | Johann Dupond, reformiert, Feldwebel, Leibkompanie, württembergisches hornisches Regiment zu Fuß |
Mutter | Jakobina, evangelisch |
Paten und Taufzeugen |
Leonhard Philipp von Breitschwert zu Ehningen, württembergischer Oberrat, abwesend
Karl Friedrich Jäger, Untervogt
Christoph Friedrich Jäger, Stiftsverwalter
Johann Kaspar Hain, Mitglied des Gerichts und Handelsmann
Johann Jakob Forster, Mitglied des Gerichts und Stadtwirt
Johanna, Ehefrau von Karl Friedrich Jäger, Untervogt, komplett durchgestrichen
Christina Baldenhofer, abwesend, Ehefrau von Nikolaus Felix Wieland, Pfarrer in Ehningen (Ehningen, BB)
Anna Maria, Ehefrau von Georg Marx Vischer, Mitglied des Gerichts, Hirschwirt und Kastenpfleger
Anna Maria, Ehefrau von Johann Jakob Weick, Metzger
Anna Maria, Ehefrau von Johann Wolfgang Ruthardt, Metzger
Anna Katharina, abwesend, Ehefrau von Johann Schmid, Schultheiß in Ehningen (Ehningen, BB)
Regina, ledig, abwesend, Tochter von Johann Georg Schickart (verstorben), Pfarrer in Ehningen (Ehningen, BB)
Sophia Dorothea, ledig, vertritt die vorherige Patin, Tochter von N.N. Schickart, Untervogt in Calw (Calw, CW)
|
Quelle | KB Herrenberg [S], M 1639-1716, Ta 1639-1716, S. 326 |
Permalink | http://www.archion.de/p/475f8cae3c/ |
Eintrags-ID | ta00000421 |
Erfassungsdatum | 28.05.2021 |
Änderungsdatum | 22.12.2022 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Tod | 08.11.1699 in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Begräbnis | 09.11.1699 evangelisch in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
verstorbene Person | Johanna, 9 M 1 T alt, geboren 08.02.1699 (errechnet) |
Vater | Johann Dupond, reformiert, Feldwebel, Leibkompanie, württembergisches hornisches Regiment zu Fuß |
Mutter | Johanna |
Quelle | KB Herrenberg [S], To 1631-1717, S. 231 |
Permalink | http://www.archion.de/p/7738f2916e/ |
Eintrags-ID | to00000198 |
Erfassungsdatum | 14.06.2021 |
Änderungsdatum | 22.12.2022 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | 12.05.1700 in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Taufe | 13.05.1700 evangelisch in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Kind |
Johanna
|
Vater | Johann Dupond, reformiert, Feldwebel, Leibkompanie, württembergisches hornisches Regiment zu Fuß |
Mutter | Jakobina, evangelisch |
Sonstiges | "Patrinos vide 7. Febr. 1699" = Paten siehe Geburts- und Taufeintrag vom 07./09.02.1699 |
Quelle | KB Herrenberg [S], M 1639-1716, Ta 1639-1716, S. 334 |
Permalink | http://www.archion.de/p/d9b773a522/ |
Eintrags-ID | ta00000422 |
Erfassungsdatum | 28.05.2021 |
Änderungsdatum | 22.12.2022 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Geburt | in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Taufe | 19.02.1701 evangelisch in Herrenberg (Herrenberg, BB) |
Kind |
Maria Margaretha
|
Vater | Jakob Schlauch, Musketier, Leibkompanie, hornisches Regiment zu Fuß |
Mutter | Regina |
Paten und Taufzeugen |
Johann Dupond, Feldwebel
Michael Bömler, Schneider
Maria Barbara Krayler
Eva Maria Khonler, ledig
|
Quelle | KB Herrenberg [S], M 1639-1716, Ta 1639-1716, S. 340 |
Permalink | http://www.archion.de/p/3de2609df4/ |
Eintrags-ID | ta00000428 |
Erfassungsdatum | 29.05.2021 |
Änderungsdatum | 22.12.2022 |