Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Begräbnis | 20.08.1736 evangelisch in Upfingen (St. Johann, RT) |
verstorbene Person | Johanna, 66 J alt, geboren um 1670 (errechnet) |
Ehemann | Hans Kaspar Grimm, Sergent, Festung Hohenurach in Urach (Bad Urach, RT) |
Quelle | KB Upfingen [S], To 1705-1799, S. 38 |
Permalink | http://www.archion.de/p/093f1c1ae4/ |
Eintrags-ID | to00000347 |
Erfassungsdatum | 04.11.2023 |
Änderungsdatum | 30.11.2023 |
Eintragskategorie | Eheeintrag |
Eheschließung | 30.11.1736 evangelisch in Upfingen (St. Johann, RT) |
Bräutigam | Kaspar Grimm, Sergent, Festung Hohenurach in Urach (Bad Urach, RT) |
Braut | Anna Maria Sollett, aus Metzingen (Metzingen, RT) |
Quelle | KB Upfingen [S], E 1705-1807, Bl. 12r |
Permalink | http://www.archion.de/p/8f5573763e/ |
Eintrags-ID | e00000126 |
Erfassungsdatum | 14.11.2023 |
Änderungsdatum | 30.11.2023 |
Eintragskategorie | Geburts- und Taufeintrag |
Taufe | 14.11.1737 evangelisch in Festung Hohenurach in Urach (Bad Urach, RT) |
Kind |
Maria Christina Agatha
|
Vater | Johann Kaspar Grimm, Sergent |
Mutter | Anna Maria |
Paten und Taufzeugen |
Johannes Bihler, Salzmesser in Urach (Bad Urach, RT)
Maria Barbara Ernst, Nachname schwer zu lesen, aus Metzingen (Metzingen, RT)
Maria Agatha Schönbing, aus Metzingen (Metzingen, RT)
Maria Christina Kuchnin, aus Metzingen (Metzingen, RT)
|
Quelle | KB Upfingen [S], M 1707-1799, Ta 1707-1799, S. 93 |
Permalink | http://www.archion.de/p/a6a10b13c2/ |
Bild | Bild im neuen Tab anzeigen |
Eintrags-ID | ta00000753 |
Erfassungsdatum | 26.11.2023 |
Änderungsdatum | 30.11.2023 |
Eintragskategorie | Todes- und Begräbniseintrag |
Begräbnis | 16.06.1745 evangelisch in Upfingen (St. Johann, RT) |
verstorbene Person | Kaspar Grimm, Sergent, Festung Hohenurach in Urach (Bad Urach, RT), 75 J alt, geboren um 1670 (errechnet) |
Quelle | KB Upfingen [S], To 1705-1799, S. 53 |
Permalink | https://www.archion.de/p/1da8fe73aa/ |
Eintrags-ID | to00000346 |
Erfassungsdatum | 04.11.2023 |
Änderungsdatum | 30.11.2023 |